DF2LH Fehlliste
Bis zum 'Fullhouse' habe ich noch einige DXCC-Gebiete zu jagen. Gute Informationsquellen, viel Zeit, eine funktionierende Station und eine Portion Glück gehören zum Erfolg. Es ist interessant, dass mir nur Platz 1 (P5 Nord Korea) der aktuellen DXNews Mostwanted 2011 Liste fehlt :-)
| Mostwanted | 2011 | mixed | |||
| FOA - Austral Inseln | Platz | 74 | |||
| KH1 - Baker & Howland OC-089 | Platz | 25 | |||
| KH3 - Johnston Atoll OC-023 | Platz | 23 | |||
| KH5 - Palmyra & Jarvis | Platz | 17 | |||
| KH5K - Kingman Riff OC-096 | Platz | 18 | |||
| KH9 - Wake Island OC-053 | Platz | 19 | |||
| P5 - Nordkorea | Platz | 1 | |||
| T33 - Banaba (Ocean I) OC-018 | Platz | 43 | |||
| VPSG - South Georgia | Platz | 22 | |||
| ZL9 - Auckland & Campbell | Platz | 15 |
